Retrouver vos Kilomètres de la saison 2025/2026 (Vélo-Pédestre-VTT) par semaine et par adhérent en indiquant simplement votre N° d’adhérent dans la zone « Recherche » en haut de Tableau au-dessus de la colonne « N° ADHERENT ». Cliquez si nécessaire en tête de la colonne « N° ADHERENT » pour finir le TRI (des autres colonnes également si nécessaire). Besoin d’Aide ? Cliquer ici.
Toute la Saison 2026
Depuis la semaine N° 45/2025 jusqu’à la semaine N° 48/2026
Dernière mise à jour: 02/12/2025
| N° SEMAINE | POINTS SEMAINE | KM VELO SEMAINE | KM PEDESTRE SEMAINE | N° d’ADHERENT | KM VTT SEMAINE |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 5 | 0 | 0 | 150 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 35 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 37 | |
| 45 | 5 | 0 | 0 | 41 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 44 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 45 | |
| 45 | 5 | 115 | 0 | 49 | |
| 45 | 5 | 0 | 0 | 50 | |
| 45 | 5 | 0 | 0 | 51 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 58 | |
| 45 | 5 | 32 | 0 | 87 | 32 |
| 45 | 5 | 0 | 0 | 92 | |
| 45 | 5 | 0 | 0 | 116 | |
| 45 | 5 | 0 | 0 | 131 | |
| 45 | 5 | 66 | 0 | 140 | 66 |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 9 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 13 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 14 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 16 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 17 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 19 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 21 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 22 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 23 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 25 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 27 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 29 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 39 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 40 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 70 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 71 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 73 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 82 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 88 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 97 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 100 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 114 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 119 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 120 | |
| 45 | 5 | 0 | 11 | 144 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 60 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 62 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 65 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 66 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 67 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 68 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 72 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 77 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 86 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 94 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 95 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 104 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 105 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 122 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 123 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 126 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 129 | |
| 45 | 5 | 0 | 7 | 141 | |
| 45 | 5 | 0 | 6 | 145 | |
| 45 | 5 | 0 | 6 | 146 | |
| 45 | 5 | 60 | 0 | 12 | |
| 45 | 5 | 60 | 0 | 63 | |
| 45 | 5 | 115 | 0 | 81 | |
| 45 | 5 | 115 | 0 | 130 | |
| 45 | 5 | 66 | 0 | 5 | 66 |
| 45 | 5 | 32 | 0 | 96 | 32 |
| 45 | 5 | 32 | 0 | 107 | 32 |
| 45 | 5 | 32 | 0 | 109 | 32 |
| 45 | 5 | 32 | 0 | 139 | 32 |
| 46 | 5 | 0 | 17 | 19 | |
| 46 | 5 | 0 | 15 | 65 | |
| 46 | 5 | 0 | 15 | 66 | |
| 46 | 5 | 0 | 7 | 74 | |
| 46 | 5 | 0 | 7 | 80 | |
| 46 | 5 | 55 | 0 | 49 | |
| 46 | 5 | 55 | 0 | 63 | |
| 46 | 5 | 55 | 0 | 81 | |
| 46 | 5 | 55 | 10 | 101 | |
| 46 | 5 | 55 | 0 | 130 | |
| 46 | 5 | 30 | 0 | 5 | 30 |
| 46 | 5 | 53 | 0 | 11 | 53 |
| 46 | 5 | 30 | 0 | 96 | 30 |
| 46 | 5 | 30 | 0 | 107 | 30 |
| 46 | 5 | 30 | 0 | 109 | 30 |
| 46 | 5 | 30 | 0 | 115 | 30 |
| 46 | 5 | 30 | 0 | 125 | 30 |
| 46 | 5 | 30 | 0 | 127 | 30 |
| 46 | 5 | 53 | 0 | 137 | 53 |
| 46 | 5 | 30 | 0 | 139 | 30 |
| 45 | 5 | 34 | 0 | 32 | 34 |
| 45 | 5 | 34 | 0 | 115 | 34 |
| 45 | 5 | 34 | 0 | 127 | 34 |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 9 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 10 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 14 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 16 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 17 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 21 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 22 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 23 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 25 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 27 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 29 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 30 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 39 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 40 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 58 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 73 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 82 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 90 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 97 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 100 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 114 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 119 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 120 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 122 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 144 | |
| 46 | 5 | 0 | 10 | 146 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 35 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 37 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 44 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 45 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 71 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 72 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 77 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 91 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 94 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 95 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 103 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 104 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 105 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 110 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 129 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 140 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 141 | |
| 46 | 5 | 0 | 8 | 145 | |
| 46 | 5 | 23 | 0 | 32 | 23 |
| 46 | 5 | 23 | 0 | 138 | 23 |
| 46 | 5 | 30 | 7 | 150 | 30 |
| 46 | 5 | 0 | 17 | 149 | |
| 47 | 5 | 0 | 11 | 9 | |
| 47 | 5 | 0 | 11 | 13 | |
| 47 | 5 | 0 | 11 | 14 | |
| 47 | 5 | 0 | 18 | 19 | |
| 47 | 5 | 0 | 11 | 20 | |
| 47 | 5 | 0 | 18 | 21 | |
| 47 | 5 | 0 | 11 | 23 | |
| 47 | 5 | 0 | 11 | 25 | |
| 47 | 5 | 0 | 18 | 39 | |
| 47 | 5 | 0 | 18 | 40 | |
| 47 | 5 | 0 | 11 | 55 | |
| 47 | 5 | 0 | 11 | 56 | |
| 47 | 5 | 0 | 11 | 58 | |
| 47 | 5 | 0 | 11 | 78 | |
| 47 | 5 | 0 | 11 | 97 | |
| 47 | 5 | 0 | 11 | 100 | |
| 47 | 5 | 0 | 11 | 114 | |
| 47 | 5 | 0 | 11 | 115 | |
| 47 | 5 | 0 | 18 | 119 | |
| 47 | 5 | 0 | 18 | 120 | |
| 47 | 5 | 0 | 11 | 149 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 27 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 24 | |
| 47 | 5 | 0 | 14 | 35 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 37 | |
| 47 | 5 | 0 | 14 | 44 | |
| 47 | 5 | 0 | 14 | 45 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 65 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 66 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 67 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 68 | |
| 47 | 5 | 0 | 14 | 80 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 94 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 95 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 110 | |
| 47 | 5 | 22 | 7 | 5 | 22 |
| 47 | 5 | 22 | 0 | 87 | 22 |
| 47 | 5 | 22 | 0 | 107 | 22 |
| 47 | 5 | 22 | 0 | 127 | 22 |
| 47 | 5 | 22 | 0 | 140 | 22 |
| 47 | 5 | 22 | 0 | 148 | 22 |
| 47 | 5 | 22 | 0 | 150 | 22 |
| 47 | 5 | 52 | 0 | 49 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 16 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 17 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 30 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 90 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 91 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 96 | |
| 47 | 5 | 0 | 7 | 113 | |
| 47 | 5 | 0 | 4 | 6 | |
| 47 | 5 | 0 | 4 | 101 | |
| 47 | 5 | 0 | 0 | 72 | |
| 47 | 5 | 0 | 0 | 141 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 9 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 10 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 13 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 14 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 19 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 20 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 21 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 23 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 29 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 30 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 39 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 40 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 58 | |
| 48 | 5 | 95 | 10 | 101 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 114 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 119 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 120 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 122 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 123 | |
| 48 | 5 | 0 | 10 | 149 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 16 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 17 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 24 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 44 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 45 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 66 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 67 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 68 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 94 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 95 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 104 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 105 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 110 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 141 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 147 | |
| 48 | 5 | 0 | 9 | 151 | |
| 48 | 5 | 95 | 0 | 81 | |
| 48 | 5 | 24 | 0 | 5 | 24 |
| 48 | 5 | 24 | 0 | 11 | 24 |
| 48 | 5 | 24 | 0 | 148 | 24 |
| 48 | 5 | 24 | 0 | 150 | 24 |
| 48 | 5 | 24 | 0 | 96 | 24 |
| 48 | 5 | 24 | 0 | 107 | 24 |
| 48 | 5 | 24 | 0 | 127 | 24 |
| 48 | 5 | 43 | 0 | 137 | 43 |
| 48 | 5 | 24 | 0 | 139 | 24 |
| 48 | 5 | 24 | 0 | 140 | 24 |
| 48 | 5 | 19 | 0 | 32 | 19 |
| 48 | 5 | 19 | 0 | 138 | 19 |
| 48 | 5 | 50 | 0 | 63 | |
| Total CCTS: | 4057 | 2299 | 1758 | = | 1267 |








